?>
This page lists each subject within its main term. Notwithstanding, each compulsory subject will be taught in both terms of the academic year, starting in either September or February. This is to assure that students have the flexibility to organize each term as best meets their needs.
English versionCurso: SEGUNDO 2/1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Asignaturas básicas y obligatorias | ||||||
Código | Nombre de la asignatura | Ficha asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | |
105000004 | MATEMATICA DISCRETA II | Obligatoria | 3.00 | 3 | ||
105000014 | LENGUAJES FORMALES, AUTOMATAS Y COMPUTABILIDAD | Obligatoria | 6.00 | 3 | ||
105000016 | PROGRAMACION PARA SISTEMAS | Obligatoria | 3.00 | 3 | ||
105000020 | ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS | Obligatoria | 6.00 | 3 | ||
105000026 | ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | Obligatoria | 6.00 | 3 | ||
105000033 | ALGORITMICA NUMERICA | Básica | 6.00 | 3 | ||
105000008 | PROBABILIDADES Y ESTADISTICA II | Obligatoria | 3.00 | 4 | ||
105000018 | CONCURRENCIA | Obligatoria | 3.00 | 4 | ||
105000021 | BASES DE DATOS | Obligatoria | 6.00 | 4 | ||
105000027 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | Obligatoria | 6.00 | 4 | ||
105000028 | SISTEMAS OPERATIVOS (EN EXTINCIÓN, PARA ALUMNOS ANTERIORES AL CURSO 2014-15) | Obligatoria | 6.00 | 4 | ||
105000029 | REDES DE COMPUTADORES | Obligatoria | 6.00 | 4 | ||
105000154 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Básica | 3.00 | 4 | ||
105000155 | FUNDAMENTOS DE GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA EMPRESA | Básica | 3.00 | 4 |
Curso: TERCERO 3/1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Asignaturas básicas y obligatorias | ||||||
Código | Nombre de la asignatura | Ficha asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | |
105000019 | PROCESADORES DE LENGUAJES | Obligatoria | 3.00 | 5 | ||
105000022 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Obligatoria | 6.00 | 5 | ||
105000024 | INTERACCION PERSONA - ORDENADOR (EN EXTINCIÓN, PARA ALUMNOS ANTERIORES AL CURSO 2014-15) | Obligatoria | 6.00 | 5 | ||
105000030 | SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Obligatoria | 6.00 | 5 | ||
105000156 | SISTEMAS OPERATIVOS | Obligatoria | 6.00 | 5 | ||
105000017 | PROGRAMACION DECLARATIVA: LOGICA Y RESTRICCIONES | Obligatoria | 3.00 | 6 | ||
105000023 | INGENIERIA DEL SOFTWARE I | Obligatoria | 6.00 | 6 | ||
105000034 | PROYECTO DE INSTALACION INFORMATICA | Obligatoria | 3.00 | 6 | ||
105000031 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | Obligatoria | 6.00 | 6 | ||
105000032 | SISTEMAS ORIENTADOS A SERVICIOS | Obligatoria | 6.00 | 6 | ||
Asignaturas optativas | ||||||
Código | Nombre de la asignatura | Ficha asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | |
105000449 | ALGORTIMOS DE PRODESADO Y ANÁLSIS DE IMAGEN. APLICACIÓN A TELEDETECCIÓN. | Optativa | 6.00 | 1 | ||
105000453 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIENCIA ABIERTA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE CIENTÍFICO | Optativa | 3.00 | 1 | ||
105001044 | FUNDAMENTOS DE VIDEOJUEGOS | Optativa | 6.00 | 1S | ||
105000036 | INVESTIGACION OPERATIVA | Optativa | 6.00 | 5 | ||
105000041 | APLICACIONES NUMERICAS DE LA INFORMATICA | Optativa | 3.00 | 5 | ||
105000046 | BUILDING UP COMMUNICATIONS SKILLS | Optativa | 3.00 | 5 | ||
105000053 | ECUACIONES DIFERENCIALES: METODOS Y MODELOS | Optativa | 6.00 | 5 | ||
105000439 | EL ARTE DE PROGRAMAR | Optativa | 6.00 | 5 | ||
105001043 | PROGRAMMING FOR MOBILE DEVICES | Optativa | 3.00 | 5 | ||
105000040 | ALGORITMICA NUMERICA II | Optativa | 3.00 | 6 | ||
105000043 | PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL | Optativa | 6.00 | 6 | ||
105000044 | SISTEMAS INTELIGENTES | Optativa | 6.00 | 6 | ||
105000047 | COMPUTADORES PERSONALES | Optativa | 3.00 | 6 | ||
105000394 | PROGRAMMING PROJECT | Optativa | 3.00 | 6 | ||
105000397 | TRADUCTORES DE LENGUAJES | Optativa | 6.00 | 6 | ||
105000045 | ESPAÑOL PROFESIONAL Y ACADEMICO | Optativa | 3.00 | 6 |
Curso: CUARTO 4/1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Asignaturas básicas y obligatorias | ||||||
Código | Nombre de la asignatura | Ficha asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | |
105000010 | GESTION DE PROCESOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Obligatoria | 6.00 | 7 | ||
105000011 | ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND ACADEMIC COMMUNICATION | Obligatoria | 6.00 | 7 | ||
105000025 | INGENIERIA DEL SOFTWARE II | Obligatoria | 6.00 | 7 | ||
105000050 | TRABAJO FIN DE GRADO | 12.00 | 8 | |||
Asignaturas optativas | ||||||
Código | Nombre de la asignatura | Ficha asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | |
105000457 | COMPUTACIÓN PARALELA, MULTIPROCESADORES, HPC y GPU | Optativa | 6.00 | 1S | ||
105001045 | FUNDAMENTOS CLOUD | Optativa | 3.00 | 1S | ||
105001046 | ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS | Optativa | 3.00 | 1S,2S | ||
105000456 | DISEÑO CON MICROCONTROLADORES | Optativa | 6.00 | 1S | ||
105000056 | ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | Optativa | 3.00 | 7 | ||
105000057 | WEB SEMÁNTICA Y LINKED DATA/WEB OF LINKED DATA AND SEMANTIC WEB | Optativa | 3.00 | 7 | ||
105000058 | SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN | Optativa | 3.00 | 7 | ||
105000059 | RECONOCIMIENTO DE FORMAS | Optativa | 3.00 | 7 | ||
105000062 | TÉCNICAS DE COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | Optativa | 3.00 | 7 | ||
105000079 | NANOTECNOLOGIA | Optativa | 3.00 | 7 | ||
105000087 | TECNOLOGIA DE RED CISCO: CCNA | Optativa | 6.00 | 7 | ||
105000395 | INTRODUCTION TO BIOCOMPUTING | Optativa | 3.00 | 7 | ||
105000447 | INFORMACIÓN Y COMPUTACIÓN CUÁNTICA | Optativa | 3.00 | 7 | ||
105000061 | GEOMETRÍA 3D PARA INFORMÁTICA GRÁFICA | Optativa | 3.00 | 8 | ||
105000067 | ROBÓTICA Y PERCEPCIÓN COMPUTACIONAL | Optativa | 3.00 | 8 | ||
105000070 | SISTEMAS DINÁMICOS, CAOS Y FRACTALES | Optativa | 6.00 | 8 | ||
105000072 | PRACTICUM | Optativa | 12.00 | 7,8 | ||
105000088 | COMPUTABILIDAD: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES | Optativa | 3.00 | 8 | ||
105000164 | APLICACIONES DE LA BIOMETRIA DE LA VOZ | Optativa | 3.00 | 8 | ||
105000165 | FOTOGRAFIA COMPUTACIONAL | Optativa | 3.00 | 8 | ||
105000167 | ARQUITECTURA DEL DATA WAREHOUSE | Optativa | 3.00 | 8 | ||
105000169 | MINERIA DE DATOS | Optativa | 3.00 | 8 | ||
105000443 | PROGRAMING SCALABLE SYSTEMS | Optativa | 3.00 | 8 | ||
105000444 | MULTIMEDIA | Optativa | 3.00 | 8 | ||
105000446 | TEORIA DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | Optativa | 3.00 | 8 | ||
105000448 | INGENIERÍA DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES | Optativa | 3.00 | 8 |
There are three types of FINAL-YEAR PROJECT: