La Escuela dispone de 19 aulas docentes con distintas capacidades. Se encuentran ubicadas en los bloques 3, 5 y 6. Así mismo, contamos con 10 salas informáticas de uso docente con puestos fijos o portátiles de préstamo en aula en los distintos edificios que componen la Escuela.
Tanto las aulas docentes como las salas informáticas cuentan con pizarra, videoproyector, 2 puntos de red ubicadas en la zona del profesor, así como varios enchufes. En el caso de las aulas señaladas con puestos informáticos portátiles de préstamos en alula (3102 y 6302), disponen de mas puntos fijos de red y eléctricos para garantizar el uso de los mismos.
Bloque | Planta | Aula | Capacidad | m2 | Puestos informáticos | Enchufes para portátiles | Tomas de red | WIFI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloque 1 | Planta Baja | H-1004 | 31 | 66,75 | 16 PC | SI | ||||
Bloque 3 | Planta 1 | A-3102 | 36 | 66,00 | 25 portátiles Pizarra digital | 36 | 16 | SI | ||
A-3103 |
36 | 66,00 | Pizarra digital | 32 | 14 | SI | ||||
Planta 2 | A-3202 | 100 | 111,75 | SI | ||||||
A-3203 | 110 | 147,90 | SI | |||||||
Bloque 4 | Planta sótano | Sala Águila | 31 | 55 | 16 PC | SI | ||||
Sala Drach | 29 | 55 | 15 PC | SI | ||||||
Planta Baja | Sala Monje | 57 | 86,7 | 29 PC | SI | |||||
Sala Los verdes | 73 | 129,35 | 37 PC | SI | ||||||
Sala Nerja | 49 | 77,5 | 25 PC | SI | ||||||
Sala Altamira | 29 | 48,5 | 15 PC | SI | ||||||
Bloque 5 | Planta Baja | A-5001 | 107 | 131,80 | SI | |||||
A-5002 | 149 | 155,15 | SI | |||||||
Sala Cogull (5003) | 49 | 110,75 | 25 PC | SI | ||||||
Planta 1 | A-5101 | 107 | 131,80 | SI | ||||||
A-5102 | 149 | 155,15 | SI | |||||||
Aula Samsung A-5103 | 48 | 111,45 | 21 PC | 48 | 48 | SI | ||||
Bloque 6 | Planta Baja | Sala Artá | 49 | 79,9 | 25 PC | SI | ||||
Planta 1 | A-6101 | 88 | 84,70 | SI | ||||||
A-6102 | 90 | 85,00 | Pizarra digital | SI | ||||||
A-6105 | 89 | 89,90 | SI | |||||||
A-6106 | 97 | 93,85 | SI | |||||||
Planta 2 | A-6201 | 88 | 84,70 | SI | ||||||
A-6202 | 90 | 85,00 | SI | |||||||
A-6205 | 89 | 89,90 | SI | |||||||
A-6206 | 97 | 93,85 | SI | |||||||
Planta 3 | A-6302 | 45 | 85,00 | 16 portátiles Pizarra digital | 74 | 36 | SI | |||
A-6305 | 54 | 90,55 | 48 | 24 | SI | |||||
A-6306 | 55 | 93,55 | Pizarra digital | 56 | 28 | SI |
Las aulas A-3102 y A-6302 disponen de portátiles de préstamo en aula a disposición de los profesores que lo soliciten para uso exclusivo en esas aulas.