La Escuela dispone de 19 aulas docentes con distintas capacidades. Se encuentran ubicadas en los bloques 3, 5 y 6. Así mismo, contamos con 10 salas informáticas de uso docente con puestos fijos o portátiles de préstamo en aula en los distintos edificios que componen la Escuela.
Tanto las aulas docentes como las salas informáticas cuentan con pizarra, videoproyector, 2 puntos de red ubicadas en la zona del profesor, así como varios enchufes. En el caso de las aulas señaladas con puestos informáticos portátiles de préstamos en alula (3102 y 6302), disponen de mas puntos fijos de red y eléctricos para garantizar el uso de los mismos.
Bloque | Planta | Aula | Capacidad | m2 | Puestos informáticos | Enchufes para portátiles | Tomas de red | WIFI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloque 1 | Planta Baja | H-1004 | 31 | 66,75 | 16 PC | 52 | 26 | SI | ||
Bloque 3 | Planta 1 | A-3102 | 33 | 66,00 | 25 portátiles Pizarra digital | 36 | 16 | SI | ||
A-3103 |
33 | 66,00 | Pizarra digital | 32 | 14 | SI | ||||
Planta 2 | A-3202 | 96 | 111,75 | 2 | 2 | SI | ||||
A-3203 | 122 | 147,90 | 4 | 2 | SI | |||||
Bloque 4 | Planta sótano | Sala Águila | 31 | 55 | 16 PC | 38 | 19 | SI | ||
Sala Drach | 29 | 55 | 15 PC | 36 | 18 | SI | ||||
Planta Baja | Sala Monje | 57 | 86,7 | 29 PC | 58 | 29 | SI | |||
Sala Los verdes | 73 | 129,35 | 37 PC | 78 | 39 | SI | ||||
Sala Nerja | 80 | 77,5 | 40 PC | 84 | 42 | SI | ||||
Bloque 5 | Planta Baja | A-5001 | 115 | 131,80 | 2 | 2 | SI | |||
A-5002 | 159 | 155,15 | 161 | 2 | SI | |||||
Sala Cogull (5003) | 50 | 110,75 | 25 PC | 50 | 25 | SI | ||||
Planta 1 | A-5101 | 115 | 131,80 | SI | ||||||
A-5102 | 159 | 155,15 | SI | |||||||
Sala Altamira A-5103 (ant. Samsung) | 50 | 111,45 | 25 PC | 48 | 48 | SI | ||||
Bloque 6 | Planta Baja | Sala Artá A-6006 | 49 | 79,9 | 25 PC | 70 | 36 | SI | ||
Planta 1 | A-6101 | 90 | 84,70 | 99 | 4 | SI | ||||
A-6102 | 85 | 85,00 | Pizarra digital | 102 | 8 | SI | ||||
A-6105 | 90 | 89,90 | SI | |||||||
A-6106 | 97 | 93,85 | SI | |||||||
Planta 2 | A-6201 | 90 | 84,70 | 8 | 4 | SI | ||||
A-6202 | 85 | 85,00 | 16 | 8 | SI | |||||
A-6205 | 90 | 89,90 | 8 | 4 | SI | |||||
A-6206 | 95 | 93,85 | 8 | 4 | SI | |||||
Planta 3 | A-6302 | 60 | 85,00 | Pizarra digital | 100 | 42 | SI | |||
A-6305 | 60 | 90,55 | 48 | 24 | SI | |||||
A-6306 | 62 | 93,55 | Pizarra digital | 56 | 28 | SI |
Las aulas A-3102 y A-6302 disponen de portátiles de préstamo en aula a disposición de los profesores que lo soliciten para uso exclusivo en esas aulas.