PRIMER CURSO - Semestres 1 y 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | Módulo | Materia | |
103000605 | TECNOLOGIAS EMERGENTES Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS | Obligatoria | 3.00 | 1 | Dirección y Gestión (12 ECTS) | Dirección y Gestión (12 ECTS) | |
103000606 | SISTEMAS INTELIGENTES (INTELLIGENT SYSTEMS) | Obligatoria | 4.50 | 1 | Tecnologías Informáticas (48 ECTS) | Diseño de Sistemas Inteligentes (9 ECTS) | |
103000607 | ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS (INTELLIGENT DATA ANALYSIS) | Obligatoria | 4.50 | 1 | Tecnologías Informáticas (48 ECTS) | Diseño de Sistemas Inteligentes (9 ECTS) | |
103000608 | SISTEMAS INTERACTIVOS | Obligatoria | 4.50 | 1 | Tecnologías Informáticas (48 ECTS) | Diseño de Sistemas Interactivos (7,50 ECTS) | |
103000609 | SISTEMAS EMPOTRADOS Y UBICUOS | Obligatoria | 4.50 | 1 | Tecnologías Informáticas (48 ECTS) | Sistemas Empotrados y Ubicuos (4,50 ECTS) | |
103000610 | INGENIERIA DEL PROCESADO DE LOS DATOS (DATA PROCESSES) | Obligatoria | 4.50 | 1 | Tecnologías Informáticas (48 ECTS) | Diseño de Sistemas de Información (7,50 ECTS) | |
103000611 | PROFUNDIZACIÓN EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE | Obligatoria | 3.00 | 1 | Tecnologías Informáticas (48 ECTS) | Diseño de Sistemas de Información (7,50 ECTS) | |
103000621 | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | Obligatoria | 4.50 | 2 | Dirección y Gestión (12 ECTS) | Dirección y Gestión (12 ECTS) | |
103000627 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | Obligatoria | 4.50 | 2 | Dirección y Gestión (12 ECTS) | Dirección y Gestión (12 ECTS) | |
103000622 | GRÁFICOS POR ORDENADOR | Obligatoria | 3.00 | 2 | Tecnologías Informáticas (48 ECTS) | Diseño de Sistemas Interactivos (7,50 ECTS) | |
103000623 | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Obligatoria | 4.50 | 2 | Tecnologías Informáticas (48 ECTS) | Evaluación y Aseguramiento de Sistemas de Información (4,50 ECTS) | |
103000624 | DISEÑO Y SEGURIDAD DE REDES | Obligatoria | 6.00 | 2 | Tecnologías Informáticas (48 ECTS) | Diseño y Gestión de Sistemas Distribuidos y Redes (9 ECTS) | |
103000625 | SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS | Obligatoria | 3.00 | 2 | Tecnologías Informáticas (48 ECTS) | Diseño y Gestión de Sistemas Distribuidos y Redes (9 ECTS) | |
103000626 | COMPUTACIÓN PARA CIENCIAS E INGENIERÍA | Obligatoria | 6.00 | 2 | Tecnologías Informáticas (48 ECTS) | Computación para Ciencias e Ingeniería (6 ECTS) | |
SEGUNDO CURSO - Semestres 3 y 4 | |||||||
Código | Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | Módulo | Materia | |
103000637 | PROGRAMACIÓN PARALELA Y DISTRIBUIDA | Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Sistemas y Servicios Distribuidos (30 ECTS) | |
103000817 | DESARROLLO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD EN RED | Optativa | 6.00 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Sistemas y Servicios Distribuidos (30 ECTS) | |
103000639 |
DISEÑO DE ECOSISTEMAS PARA CLOUD COMPUTING Y BIG DATA |
Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Sistemas y Servicios Distribuidos (30 ECTS) | |
103001020 | BIG DATA | Optativa | 3.00 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Sistemas y Servicios Distribuidos (30 ECTS) | |
103001021 | DATA VISUALIZATION | Optativa | 3.00 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Sistemas y Servicios Distribuidos (30 ECTS) | |
103000642 | DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES | Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Sistemas y Servicios Distribuidos (30 ECTS) | |
103000753 | DESARROLLO DE APLICACIONES DISTRIBUIDAS EN TIEMPO REAL | Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Sistemas y Servicios Distribuidos (30 ECTS) | |
103000643 | GOBERNANZA Y GESTIÓN DE TI | Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Gestión, Innovación y Negocio TI (30 ECTS) | |
103000644 |
HABILIDADES PERSONALES DE RELACIÓN Y COMUNICACIÓN |
Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Gestión, Innovación y Negocio TI (30 ECTS) | |
103000645 | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN | Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Gestión, Innovación y Negocio TI (30 ECTS) | |
103000646 | DIRECCIÓN FINANCIERA |
Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Gestión, Innovación y Negocio TI (30 ECTS) | |
103000647 | NEGOCIO EN TI | Optativa | 6.00 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Gestión, Innovación y Negocio TI (30 ECTS) | |
103000648 | DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE TI | Optativa | 6.00 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Gestión, Innovación y Negocio TI (30 ECTS) | |
103000650 | COMPUTACIÓN SOCIAL Y SISTEMAS MULTIAGENTE |
Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Inteligencia Artificial (30 ECTS) | |
103000651 | SOFT COMPUTING |
Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Inteligencia Artificial (30 ECTS) | |
103000652 | MINERÍA DE MODELOS PARA LA TOMA DE DECISIONES |
Optativa | 6.00 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Inteligencia Artificial (30 ECTS) | |
103000653 | RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN |
Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Inteligencia Artificial (30 ECTS) | |
103000654 | INGENIERÍA LINGÜÍSTICA |
Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Inteligencia Artificial (30 ECTS) | |
103000655 | ROBÓTICA |
Optativa | 6.00 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Inteligencia Artificial (30 ECTS) | |
103000924 | DATOS ABIERTOS Y GRAFOS DE CONOCIMIENTO (OPEN DATA AND KNOWLEDGE GRAPHS) |
Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Inteligencia Artificial (30 ECTS) | |
103000676 | FRACTALES, MODELOS Y APLICACIONES | Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Computación Científica (30 ECTS) | |
103000677 | COMPUTACIÓN NUMÉRICA | Optativa | 6.00 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Computación Científica (30 ECTS) | |
103000678 | GEOMETRÍA COMPUTACIONAL | Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Computación Científica (30 ECTS) | |
103000679 | TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN | Optativa | 4.50 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Computación Científica (30 ECTS) | |
103001037 | ACCESSIBLE DESIGN AND ASSISTIVE PRODUCTS | Optativa | 9.00 | 3 | Intensificación en Informática (30 ECTS) | Interacción Persona Ordenador (30 ECTS) | |
103000628 | ESTUDIO PRÁCTICO | Obligatoria | 12.00 | 4 | Estudio Práctico (12 ECTS) | ||
103000629 | TRABAJO FIN DE MASTER | Obligatoria | 18.00 | 4 | Trabajo Fin de Master (18 ECTS) |